-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Tue Sep 1 05:24:26 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.244
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4644 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 36 Included: 1218
Nets: 160 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 554
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5014 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3594 Fast: 640
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5498 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3808 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5988 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3833 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6054 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4298 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7460 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 0 Included: 338
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4387 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7696 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4453 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7860 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4544 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8146 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4595 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8264 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40004 Fast: 8948
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1745 On Hold: 42 Included: 2076
Nets: 209 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:10
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Sep 2 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.245
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4644 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 37 Included: 1218
Nets: 160 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 554
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5014 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3594 Fast: 640
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5498 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3808 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5988 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3833 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6054 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4298 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7460 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 0 Included: 338
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4387 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7696 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4453 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7860 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4544 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8146 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4595 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8264 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40004 Fast: 8948
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1745 On Hold: 43 Included: 2076
Nets: 209 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Sep 3 05:24:24 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.246
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 548
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4644 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 17 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 37 Included: 1218
Nets: 160 Points: 2 Private: 81 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 554
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5014 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: MICRONET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3594 Fast: 640
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5498 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3808 Fast: 732
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5988 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3833 Fast: 745
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6054 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4298 Fast: 1058
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7460 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 330 On Hold: 0 Included: 338
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4387 Fast: 1105
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7696 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4453 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7860 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4544 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8146 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4595 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8264 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40004 Fast: 8948
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66624 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1745 On Hold: 43 Included: 2076
Nets: 209 Points: 2 Private: 101 Excluded: 0
Time: 0:00:09
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Sep 4 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 546
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4640 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 37 Included: 1217
Nets: 160 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 552
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5010 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3594 Fast: 638
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5494 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 106
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3808 Fast: 730
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5984 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3833 Fast: 743
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6050 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4301 Fast: 1059
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7468 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 333 On Hold: 2 Included: 341
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4390 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7704 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4462 Fast: 1138
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7868 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4553 Fast: 1201
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8154 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4604 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8272 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40037 Fast: 8937
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66644 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 29 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1748 On Hold: 45 Included: 2078
Nets: 209 Points: 2 Private: 100 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Sep 5 05:24:22 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.248
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 546
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4640 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 37 Included: 1217
Nets: 160 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 552
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5010 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3595 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5498 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3809 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5988 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3834 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6054 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4302 Fast: 1060
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7472 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 333 On Hold: 2 Included: 341
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4391 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7708 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.240
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4463 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7872 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4554 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8158 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4605 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8276 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40045 Fast: 8945
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66676 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1748 On Hold: 45 Included: 2079
Nets: 209 Points: 2 Private: 100 Excluded: 0
Time: 0:00:05
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Sep 6 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.249
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 546
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4640 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 37 Included: 1217
Nets: 160 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 552
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5010 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3595 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5498 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3809 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5988 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3834 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6054 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4302 Fast: 1060
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7472 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 333 On Hold: 2 Included: 341
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4391 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7708 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4463 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7872 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4554 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8158 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4605 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8276 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 40045 Fast: 8945
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66676 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1748 On Hold: 45 Included: 2079
Nets: 209 Points: 2 Private: 100 Excluded: 0
Time: 0:00:08
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Sep 7 05:24:26 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.250
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3070 Fast: 546
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4640 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 982 On Hold: 37 Included: 1217
Nets: 160 Points: 2 Private: 80 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3422 Fast: 552
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5010 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 58 On Hold: 6 Included: 90
Nets: 18 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3595 Fast: 639
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5498 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 82 On Hold: 0 Included: 107
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3809 Fast: 731
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5988 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.043
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3834 Fast: 744
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6054 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 10 On Hold: 0 Included: 15
Nets: 3 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4302 Fast: 1060
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7472 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 333 On Hold: 2 Included: 341
Nets: 5 Points: 0 Private: 14 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4391 Fast: 1107
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7708 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.247
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4463 Fast: 1139
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7872 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4554 Fast: 1202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8158 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4605 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8276 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
